FINAL GRADES: UPDATED 12/15/98

Here are the final grades for the semester. The file was too big to insert, so your homework grades have been averaged into one column. The column labelled TOTAL #1 is your grade WITH participation taken into account; TOTAL #2 is your grade WITHOUT participation. Your final grade (the LETTER grade in the last column), is the greater of the two: TOTAL #1 or #2 (in other words, your participation grade can only HELP you; it cannot HURT you). As always, direct any questions to Colin or Ted. Have a great break, and we'll see you around!
ID   TEST 1 TEST 2 FINAL Part. TOTAL #1 TOTAL #2 GRADE
Averages 9.167272727 36.83 41.55 77.48 8.53 78.6 77.94  
50776 8.545454545 41.5 45 77 8 79.8 79.777778 B-
50993 10.40909091 45.5 48 88.5 10 93.7625 93.069444 A
52972 10.63636364 44 52.5 95 10 96.925 96.583333 A
54262 9.3 39       25.2375 28.041667 W
54486 9 13.5 15.5 48 8 59.55 57.277778 D
55522 10.54545455 42.5 44.5 84 9 90.9 91 A
55621 10.36363636 38 42 73.5 10 87.125 85.694444 B+
57259 10.63636364 47 53.5 101.5 9 98.35 99.277778 A
59777 9.590909091 37.5 40.5 77.5 8 82.5375 82.819444 B
60146 9.590909091 49 52.5 99 9 93.6125 94.013889 A
60322 7.15 26 41.5 63.5 8 64.1875 62.430556 D
61907 7.681818182 22 40.5 62.5 10 69.8125 66.458333 C-
62257 6.65 35 25.5 74 8 63.5375 61.708333 D
63880 10 42.5 44.5 89 8 88.9 89.888889 A
64649 9.181818182 40 40 88.5 9 85 84.444444 B+
64702 7.363636364 38.5 41 72.5 8 72.4 71.555556 C
66213 9.136363636 43 42.5 76.5 10 83.9125 82.125 B
66426 6.333333333 23.5 30 52.5 6 51.2 50.222222 F
66548 9.590909091 42.5 44 79.5 8 84.7375 85.263889 B+
67217 9.181818182 33 35.5 72.5 10 79.7 77.444444 B-
67303 9.136363636 37 39 71.5 8 78.7625 78.625 B-
67471 9.909090909 40.5 50.5 96.5 10 93.2 92.444444 A
67477 10.81818182 51 52 93 10 98.475 98.305556 A
67586 8.7 31.5 38 52 9 68.525 66.138889 C-
67763 10.13636364 46 48 92 10 93.6125 92.902778 A
68047 5.916666667 19.5 36 67 7 48.1625 45.736111 F
69583 6.388888889 23.5 26.5 53 6 50.8125 49.791667 F
71131 9.181818182 32 27 69.5 10 77.05 74.5 C+
71131 9.05 17 22 40.5 7 58.8625 57.625 D
71598 9.727272727 31.5 33 67 10 79.775 77.527778 B-
72367 10 32 47.5 82 9 86.65 86.277778 B+
72419 11.18181818 42.5 49 93.5 10 97.8 97.555556 A
73846 8.545454545 41 43 89.5 8 82.425 82.694444 B
74066 9.409090909 34 43.5 82 9 83.8125 83.125 B
75482 10.63636364 41 47.5 84.5 9 91.7 91.888889 A
75782 9.090909091 36 37.5 76 9 80.2 79.111111 B-
75819 9.863636364 43.5 48.5 90.5 8 89.7125 90.791667 A
75844 9.090909091 31 43.5 75 9 80.15 79.055556 B-
76210 10.31818182 42 45.5 91.5 8 90.9375 92.152778 A
76356 7.409090909 27 35.5 57.5 8 65.4375 63.819444 D
77932 9.727272727 46 45 80 9 87.325 87.027778 B+
78656 9.636363636 34.5 44.5 75.5 10 84.425 82.694444 B
80880 8.590909091 36 41.5 72 8 76.9375 76.597222 C+
81464 8.863636364 35 38 61.5 10 76.5375 73.930556 C+
83118 10 39 39 83.5 8 85.725 86.361111 B+
83130 8.318181818 29 30.5 66.5 8 70.8375 69.819444 C
84066 9.090909091 41 44 93 8 85.75 86.388889 B+
85628 9.272727273 45 45 84 9 86.25 85.833333 B+
86539 6.85 22.5 28.5 46 7 54.3875 52.652778 F
89446 9.045454545 29 41 75 9 79.0625 77.847222 B-
90632 8.363636364 30 42 87 10 80.65 78.5 B
91025 9.954545455 32.5 41.5 86.5 8 85.4875 86.097222 B+
91505 8.909090909 35 35 71.5 10 78.625 76.25 B-
91675 9.4 34 34 52 8 69.85 68.722222 C-
92239 9.863636364 39.5 39 86.5 8 86.0125 86.680556 B+
93191 9.363636364 39.5 42 83.5 9 84.8 84.222222 B+
94964 8.227272727 32 33.5 82 9 76.5375 75.041667 C+
96087 9.727272727 40 36 86.5 8 84.95 85.5 B+
96698 8.454545455 39.5 47.5 75 8 79.025 78.916667 B-
96768 9.363636364 37.5 43 82 10 85.225 83.583333 B+
96859 8.863636364 27 43 73 9 77.8125 76.458333 B-
97593 10.68181818 43.5 52 93.5 9 95.5375 96.152778 A
99478 8.125 42 45.5 68 8 66.875 65.416667 D+
99739 10.42857143 48 42.5 99.5 7 77.35 78.166667 B-

Last Updated on 12/15/98
By Ted Eastwick